Café BilderBuch home

Matching Couples V. 1.6 So, 24. Nov 2024


 Psychologischer... Paartest # Mann|Mann-Statistik !
  Die Testergebnisse auf einen Blick.

Bei jedem der vierzig Merkmale einer Beziehung haben die Paare mit Hilfe einer Fünf-Punkte-Skala entschieden, wie wichtig es für sie in ihrer Beziehung ist.
  Dabei bedeutete ein Punkt:
Ist mir völlig unwichtig! -- fünf Punkte: Dieses Merkmal ist mir sehr wichtig!

Die Statistik weist die mittleren Ergebnisse
aller Paare aus und die verschiedenen Paarkonstellationen.

Bewertung der Merkmale einer Beziehung Mann Mann ADW
1.  Gegenseitig zuhören.  5.0  5.0  0.0
2.  Körperkontakt.  3.0  5.0  2.0
3.  Gefühle zeigen.  3.0  2.0  1.0
4.  Flexibilität.  5.0  5.0  0.0
5.  Ähnliche Interessen.  3.0  5.0  2.0
6.  Individualität bewahren.  5.0  5.0  0.0
7.  Eigene Freunde.  5.0  5.0  0.0
8.  Miteinander reden.  5.0  3.0  2.0
9.  Rücksichtnahme.  5.0  5.0  0.0
10.  Freiräume haben und geben.  5.0  3.0  2.0
11.  Akzeptieren des Anderen.  5.0  5.0  0.0
12.  Harmonie.  3.0  5.0  2.0
13.  Verständnis.  5.0  3.0  2.0
14.  Aufeinander eingehen.  5.0  3.0  2.0
15.  Offenheit.  3.0  3.0  0.0
16.  Unabhängigkeit.  5.0  5.0  0.0
17.  Über alles sprechen.  3.0  2.0  1.0
18.  Gemeinsame Freizeitgestaltung und Unternehmungen.  3.0  5.0  2.0
19.  Vertrauen.  5.0  5.0  0.0
20.  Füreinander da sein.  5.0  3.0  2.0
21.  Aufmerksamkeit dem Anderen gegenüber.  5.0  5.0  0.0
22.  Geborgenheit.  5.0  5.0  0.0
23.  Einfühlungsvermögen.  5.0  5.0  0.0
24.  Zuneigung.  5.0  5.0  0.0
25.  Gemeinsame Ziele.  5.0  5.0  0.0
26.  Diskussionsbereitschaft.  3.0  5.0  2.0
27.  Interesse am Anderen.  5.0  3.0  2.0
28.  Liebe.  5.0  5.0  0.0
29.  Gegenseitige Achtung und Respekt.  5.0  5.0  0.0
30.  Zärtlichkeit.  5.0  5.0  0.0
31.  Sicherheit.  3.0  5.0  2.0
32.  Toleranz.  5.0  3.0  2.0
33.  Sexuelle Zufriedenheit.  5.0  3.0  2.0
34.  Gleichberechtigung.  5.0  3.0  2.0
35.  Wenig Streitereien.  3.0  5.0  2.0
36.  Gemeinsame Freunde.  3.0  1.0  2.0
37.  Ehrlichkeit.  5.0  5.0  0.0
38.  Ähnliche Überzeugungen und Werte.  3.0  5.0  2.0
39.  Sexuelle Harmonie.  5.0  5.0  0.0
40.  Selbstständigkeit.  5.0  5.0  0.0
Summe 176.0 170.0 38.0
    Legende:   ADW = Abweichung der Wertungen.

  Passende Wertungen in Prozent!
76.2
  Gesamt: 1 Paare, davon 0 Frau=Mann, 0 Frau=Frau, 1 Mann=Mann.

Beginn: 26.02.2010 | Besucher: 3444 | Status: 24.11.2024 !

[ back ][ info | home ]

© 2003, 2024 Franz-Josef Hücker. All Rights Reserved.